Zimmerpreise
| Erdgeschoss | Hauptsaison (1.5. - 30.9. + alle Feiertage) | Nebensaison (1.10. - 30.4.) |
| 10 Doppelzimmer (22 m²) | 85,00 - 95,00 EUR | 75,00 - 80,00 EUR |
| 1 behindertengerechtes, barrierefreies DZ (26 m²) | 95,00 EUR | 80,00 EUR |
| Erste Etage | ||
| 1 Doppelzimmer mit Blick auf die Teichwiesen | 105,00 EUR | 90,00 EUR |
| 2 Juniorsuiten (38 m²)* | 115,00 EUR | 100,00 EUR |
| 4 Doppelzimmer (25 m²)* | 95,00 EUR | 80,00 EUR |
| 1 Doppelzimmer mit Giebelfenster* | 105,00 EUR | 90,00 EUR |
| 1 Doppelzimmer mit Blick auf den Weinberg* | 105,00 EUR | 90,00 EUR |
| Zweite Etage | ||
| 3 Maisonette-Doppelzimmer (25 m²)** | 85,00 EUR | 75,00 EUR |
| alle Zimmer Seeseite und Schloss-bzw. Schlossgartenblick, * Seeblick, * * im Restaurantgebäude | ||
| Bei einer Einzelzimmernutzung entfallen 15,00 EUR | ||
| Die Zimmerpreise gelten pro Doppelzimmer / Nacht inkl. Frühstück, Nutzung des Fitnessraumes und des gesamten Wellnessbereiches | ||
| Zimmerausstattung | ||
| Bad oder Dusche, TV, Telefon und eine Minibar | ||
| Weitere Informationen | ||
| Kinderermäßigung | 0 bis 6 Jahre 100 % | |
| Zustellbetten | 20,00 EUR pro Person und Nacht | |
| Aufbettung inkl. Frühstück | 25,00 EUR pro Person und Nacht | |
| Haustiere | 10,00 EUR pro Tag | |
| Halbpension | 25,00 EUR pro Person und Tag | |
| Zimmerermäßigungen | ab 5 Tagen Aufenthalt 5 % ab 10 Tagen 10 % | |
| Leihfahrrad | 8,00 EUR pro Tag | |
| Leihbademantel | 5,00 EUR | |
Zimmer
